近5日机构合计调研194家公司,华特气体、傲农生物、坤恒顺维等被多家机构扎堆调研。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月1日至6月7日)两市约194家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对175家公司进行调研,即90.21%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研134家,位列其后;阳光私募机构调研78家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。华特气体最受关注,参与调研的机构达到229家;傲农生物被152家机构调研,榜单中排名第二;坤恒顺维、海尔生物等分别被127家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是冠石科技、山推股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,金桥信息近5日净流入资金3.37亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有富春股份、盛达资源等,净流入资金分别为0.61亿元、0.47亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有金桥信息、卓朗科技、鸿博股份等,涨幅为22.59%、17.65%、14.63%;下跌的有25只,跌幅居前的有荣旗科技、禾川科技、海尔生物等,跌幅为14.32%、9.43%、8.50%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688268 | 华特气体 | 1 | 229 | 83.16 | -4.30 | 电子 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 152 | 9.13 | 6.04 | 农林牧渔 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 127 | 57.16 | -4.86 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 104 | 54.07 | -8.50 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 94 | 21.78 | -3.71 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 86 | 26.40 | -5.04 | 机械设备 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 73 | 13.62 | 4.53 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 68 | 34.08 | 22.59 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 61 | 32.00 | -5.88 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 58 | 13.30 | 0.91 | 有色金属 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 55 | 19.35 | -2.37 | 电子 |
833394 | 民士达 | 1 | 49 | 14.40 | -3.55 | 轻工制造 |
000403 | 派林生物 | 1 | 48 | 21.20 | -3.42 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 47 | 40.18 | -3.67 | 电力设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 44 | 5.41 | 8.42 | 家用电器 |
300653 | 正海生物 | 2 | 43 | 34.50 | -6.48 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 41 | 173.69 | -0.17 | 医药生物 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 41 | 25.04 | -2.23 | 机械设备 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 40 | 8.27 | 0.61 | 农林牧渔 |
601226 | 华电重工 | 2 | 36 | 6.58 | -2.23 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 2 | 36 | 39.57 | 14.63 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 36 | 105.20 | - | 电子 |
600225 | 卓朗科技 | 1 | 31 | 5.40 | 17.65 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 30 | 28.53 | 9.56 | 有色金属 |
300636 | 同和药业 | 1 | 28 | 12.75 | -2.00 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 28 | 36.71 | -9.43 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 28 | 108.11 | 0.75 | 通信 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 95.87 | -0.55 | 国防军工 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 26 | 18.55 | -2.75 | 国防军工 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 25 | 6.50 | 1.72 | 计算机 |
600968 | 海油发展 | 1 | 25 | 3.17 | -3.94 | 石油石化 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 24 | 23.10 | 0.13 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 23 | 92.84 | -14.32 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 23 | 7.68 | -2.91 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 51.84 | -3.75 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 22 | 75.60 | 11.18 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 1 | 22 | 12.45 | -4.01 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 1 | 21 | 8.42 | 13.78 | 传媒 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 21 | 12.76 | -3.48 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 21 | 27.28 | 1.19 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 2 | 20 | 11.95 | -1.57 | 机械设备 |
601089 | 福元医药 | 1 | 18 | 17.17 | -2.99 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 2 | 18 | 12.02 | -1.64 | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 18 | 22.78 | 10.31 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 17 | 46.28 | -1.80 | 机械设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 17 | 10.64 | 5.98 | 计算机 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 16 | 7.25 | -1.09 | 家用电器 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 15 | 11.39 | 7.05 | 食品饮料 |
600380 | 健康元 | 1 | 14 | 13.27 | -3.35 | 医药生物 |
834062 | 科润智控 | 1 | 14 | 5.43 | -0.18 | 电力设备 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 14 | 28.50 | -3.72 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 14 | 66.40 | -1.56 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 14 | 8.83 | 28.34 | 轻工制造 |
300705 | 九典制药 | 1 | 14 | 28.98 | -0.48 | 医药生物 |
000680 | 山推股份 | 4 | 14 | 5.34 | 7.66 | 机械设备 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 13 | 16.69 | 1.52 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 2 | 13 | 12.30 | -5.82 | 电力设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 13 | 5.64 | 1.26 | 环保 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 13 | 64.94 | 8.69 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 3 | 13 | 14.43 | -14.41 | 轻工制造 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 13 | 79.70 | 4.95 | 国防军工 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 18.41 | 5.68 | 农林牧渔 |
600970 | 中材国际 | 1 | 12 | 12.09 | -6.87 | 建筑装饰 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 12 | 32.55 | -5.90 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 12 | 22.73 | -1.52 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 27.85 | -0.96 | 建筑装饰 |
002867 | 周大生 | 1 | 12 | 16.45 | 0.90 | 纺织服饰 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 12 | 17.95 | -8.70 | 机械设备 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 12 | 6.49 | 4.34 | 传媒 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 12 | 27.44 | -1.65 | 医药生物 |
002527 | 新时达 | 1 | 12 | 7.69 | -4.00 | 机械设备 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 12 | 3.31 | - | 煤炭 |
300800 | 力合科技 | 1 | 12 | 13.61 | -1.80 | 环保 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 11 | 34.39 | -2.85 | 有色金属 |
605588 | 冠石科技 | 4 | 10 | 56.41 | 34.76 | 电子 |
002688 | 金河生物 | 1 | 10 | 4.76 | -1.86 | 农林牧渔 |
600583 | 海油工程 | 1 | 10 | 6.06 | -1.30 | 石油石化 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 10 | 3.30 | 4.10 | 建筑装饰 |
688197 | 首药控股 | 1 | 10 | 53.61 | -4.46 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 10 | 23.38 | 3.31 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 9 | 5.18 | -1.89 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 9 | 14.05 | -5.07 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 9 | 32.50 | -4.69 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 9 | 27.60 | 3.29 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 9 | 14.25 | 4.17 | 汽车 |
000777 | 中核科技 | 1 | 9 | 12.16 | -3.18 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 2 | 9 | 5.97 | -2.61 | 公用事业 |
300823 | 建科机械 | 1 | 9 | 18.85 | 0.53 | 机械设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 9 | 5.51 | 1.85 | 有色金属 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 9 | 18.18 | -3.61 | 环保 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 9 | 39.97 | -0.20 | 农林牧渔 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 8 | 11.22 | 38.52 | 通信 |
002410 | 广联达 | 1 | 8 | 35.19 | 2.51 | 计算机 |
002546 | 新联电子 | 1 | 8 | 5.82 | 2.11 | 电力设备 |
002893 | 京能热力 | 1 | 8 | 10.32 | 0.19 | 公用事业 |
300296 | 利亚德 | 2 | 8 | 6.85 | -0.29 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 1 | 8 | 6.83 | -2.29 | 公用事业 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 8 | 48.38 | -0.92 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 8 | 20.43 | -2.20 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.89 | 1.32 | 银行 |
002689 | 远大智能 | 1 | 7 | 4.28 | -2.95 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 7 | 21.56 | -2.27 | 基础化工 |
688312 | 燕麦科技 | 2 | 7 | 17.64 | 1.50 | 机械设备 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 7 | 4.41 | -3.50 | 轻工制造 |
002205 | 国统股份 | 1 | 7 | 10.70 | - | 建筑材料 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 7 | 35.68 | 1.51 | 计算机 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 7 | 12.13 | -2.65 | 电子 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 7 | 5.31 | -6.02 | 公用事业 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 5.40 | -5.92 | 机械设备 |
600075 | 新疆天业 | 1 | 6 | 4.83 | -2.42 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 58.57 | -6.91 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 64.77 | -6.75 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2 | 6 | 9.20 | -0.43 | 基础化工 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 55.31 | 22.48 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 6 | 33.80 | -5.40 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 6 | 60.26 | -3.26 | 医药生物 |
688030 | 山石网科 | 1 | 6 | 23.15 | 1.58 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 1 | 6 | 15.22 | -14.98 | 环保 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 5 | 5.58 | -6.06 | 电力设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 5 | 19.32 | -0.87 | 计算机 |
300024 | 机器人 | 1 | 5 | 14.28 | -8.93 | 机械设备 |
300541 | 先进数通 | 1 | 5 | 15.03 | 2.59 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 5 | 88.50 | -4.02 | 美容护理 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 5 | 10.28 | -5.86 | 公用事业 |
830839 | 万通液压 | 1 | 5 | 7.13 | -1.66 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 4 | 8.09 | 0.25 | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 55.60 | 3.73 | 通信 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 4 | 8.93 | 2.53 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 43.73 | -7.45 | 有色金属 |
603191 | 望变电气 | 1 | 4 | 18.13 | -1.31 | 电力设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 26.99 | 14.80 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 4 | 15.42 | 9.28 | 食品饮料 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 23.22 | -1.90 | 电子 |
300302 | 同有科技 | 1 | 4 | 12.26 | -6.20 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 1 | 4 | 30.13 | -3.61 | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 4 | 14.52 | 4.24 | 通信 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 23.19 | -2.52 | 汽车 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.54 | -2.16 | 医药生物 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 3 | 32.00 | 0.38 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 1 | 3 | 11.48 | -5.36 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 11.29 | 3.20 | 基础化工 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 41.90 | -6.70 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 3 | 10.54 | -1.86 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 20.87 | -0.33 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 3 | 12.52 | -1.42 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 3 | 42.89 | 11.72 | 建筑装饰 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 21.11 | 8.87 | 电力设备 |
300537 | 广信材料 | 1 | 3 | 15.12 | -0.26 | 电子 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.11 | -1.88 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 3 | 8.83 | -1.67 | 有色金属 |
300376 | 易事特 | 1 | 3 | 6.91 | -1.85 | 电力设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 3 | 29.26 | -7.58 | 汽车 |
000600 | 建投能源 | 1 | 3 | 7.20 | -4.76 | 公用事业 |
000970 | 中科三环 | 1 | 3 | 11.71 | -0.85 | 有色金属 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 3 | 17.46 | -4.64 | 医药生物 |
600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 3.98 | 0.25 | 石油石化 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.59 | 0.36 | 银行 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 2 | 6.87 | 1.03 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 2 | 6.31 | -8.42 | 公用事业 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 19.38 | -1.27 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 8.86 | -3.06 | 机械设备 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 2 | 5.77 | 3.22 | 纺织服饰 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 2.83 | 0.35 | 钢铁 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 80.54 | 2.12 | 电子 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 13.12 | 4.79 | 钢铁 |
000551 | 创元科技 | 1 | 2 | 9.82 | -1.11 | 环保 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.37 | -2.00 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 2 | 7.05 | 4.91 | 医药生物 |
301359 | 东南电子 | 1 | 2 | 23.68 | -1.74 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 11.54 | -0.17 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 2 | 15.05 | -2.21 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 11.06 | -2.81 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 2 | 2 | 12.01 | -0.66 | 汽车 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 2.88 | 2.86 | 房地产 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 1 | 11.45 | -2.90 | 公用事业 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 4.09 | 0.49 | 银行 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 10.25 | -6.82 | 医药生物 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1 | 6.83 | 2.09 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 11.14 | -0.09 | 轻工制造 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 1 | 5.10 | -2.86 | 汽车 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 3.94 | -1.99 | 钢铁 |
001324 | 长青科技 | 1 | 1 | 23.44 | 6.50 | 机械设备 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 1 | 11.58 | 3.12 | 纺织服饰 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 16.62 | 6.40 | 轻工制造 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 1 | 20.34 | 0.49 | 计算机 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 9.09 | 5.21 | 基础化工 |
002321 | 华英农业 | 1 | 1 | 3.05 | 6.64 | 农林牧渔 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.22 | -1.01 | 轻工制造 |
603161 | 科华控股 | 1 | 1 | 14.18 | -1.25 | 汽车 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 1 | 9.84 | -0.81 | 汽车 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 4.38 | 0.46 | 建筑材料 |
002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 17.80 | -6.07 | 医药生物 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 2.78 | 6.51 | 房地产 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.85 | 2.75 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)